Vodní 475/1, 790 01 Jeseník, tel.: 584 413 953, email: pama.jesenik@seznam.cz
Superprémiové suché, chutné a voňavé krmivo, které podporuje chuť k jídlu u malých plemen psů (od 10 měsíců věku) náročných na výběr potravy. Granule jsou ochuceny exluzivní směsí přírodních dochucovadel, zvláštními vybranými ingrediencemi a mají nepatrně více tuku. To vše zvyšuje jejich chutnost a lákavost. Kvasitelná vláknina, kterou krmivo obsahuje, pomáhá udržet rovnováhu střevní mikroflóry. Zvýšený obsah linoleové kyseliny a zinku posiluje lesk srsti. Polyfosfáty sodíku "fixují" vápník přítomný ve slinách, a tak je omezena tvorba zubního kamene.
Doporučené denní množství (g/den):
Váha v dospělosti |
2 kg |
4 kg |
6 kg |
8 kg |
10 kg |
---|---|---|---|---|---|
Žádný pohyb |
45 |
75 |
100 |
125 |
145 |
Pohyb < 1 hod / den |
50 |
85 |
110 |
140 |
165 |
Pohyb > 1 hod / den |
60 |
100 |
135 |
165 |
195 |
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 30.0 |
Tuk (%) | 22.0 |
Popel (%) | 5.5 |
Škrob (%) | 28.6 |
Vláknina (%) | 1.2 |
Vlhkost (%) | 8.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 5.9 |
Kyselina linoleová (%) | 3.99 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.09 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.23 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.75 |
Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
EPA/DHA (%) | 0.29 |
L-lysin (%) | 1.58 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 33.3 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4,085.5 |
DL-methionin (%) | 0.82 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,512.0 |
Brutto energie (kcal/kg) | 5,192.5 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,330.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 0.8 |
Fosfor (P) (%) | 0.7 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
Sodík (Na) (%) | 0.29 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 204.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 66.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 239.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 2.7 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.15 |
Draslík (K) (%) | 0.65 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 23.0 |
Chlor (%) | 0.44 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 25,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 16.4 |
Cholin (mg/kg) | 1,500.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 52.1 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 52.1 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 155.4 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 81.0 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
Biotin (UI/kg) | 3.1 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.16 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 3,100.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Arginin (%) | 1.85 |
Methionin Cystin (%) | 1.25 |
Pro naše zákazníky zajišťujeme rozvoz při nákupu nad 500,-Kč po Jeseníku a okolí do 5km zdarma. Každý další kilometr 6,-Kč
Od roku 1996 Vám naše firma nabízí komplexní a nejširší sortiment krmiv, vybavení a potřeb pro chovatele psů, koček, ptáků, drobných hlodavců a hospodářských zvířat.
Firma PAMA
Kateřina Hromjáková
Vodní 475, 790 01 Jeseník
Mob.: 773 168 889
e-mail: pama.jesenik@seznam.cz