Vodní 475/1, 790 01 Jeseník, tel.: 584 413 953, email: pama.jesenik@seznam.cz
Superprémiové suché krmivo pro štěňata yorkšírského teriéra od 2 do 10 měsíců. V tomto krátkém období dochází u štěňat k intenzivnímu růstu a oni mají specifické nutriční nároky. Díky optimálnímu obsahu bílkovin a tuku je toto krmivo splňuje. Díky správnému množství vápníku a fosforu také přispívá ke správné mineralizaci kostry. Granulky jsou velikostí a tvarem přizpůsobené plemeni a stimulují chuť k jídlu i u toho nejmlsnějšího yorkšírského teriéra. Krmivo je díky pečlivému složení optimálně stráveno a zmenšuje se tak objem trusu. Má také pozitivní vliv na podporu přirozené obranyschopnosti.
Doporučené denní množství (g/den):
Váha v dospělosti |
2 kg |
3 kg |
4 kg |
---|---|---|---|
2 měsíce |
50g |
65g |
80g |
3 měsíce |
55g |
75g |
90g |
4 měsíce |
55g |
75g |
95g |
6 měsíců |
55g |
75g |
95g |
8 měsíců |
55g |
75g |
90g |
10 měsíců |
55g |
70g |
90g |
Složení
Dehydratované drůbeží maso, rýže, kukuřičná moučka, živočišné tuky, vysoce stravitelné* izolované rostlinné bílkoviny, řepné řízky, hydrolyzované živočišné bílkoviny, minerály, rostlinné oleje (sója a brutnák lékařský), rybí tuk, kvasnice, frukto-oligosacharidy, polyfosfát sodíku, výtažek z kvasnic (zdroj mannan-oligosacharidů), taurin, DL-metionin, L-lysin, vaječný prášek, výtažek z měsíčku (zdroj luteinu).
* „L.I.P.“ = „low indigestible protein“ = vysoce stravitelné bílkoviny --> vybrané bílkoviny pro jejich schopnost vysoké asimilace.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 29.0 |
Tuk (%) | 20.0 |
Popel (%) | 6.1 |
Škrob (%) | 30.5 |
Vláknina (%) | 1.3 |
Vlhkost (%) | 8.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 6.4 |
Kyselina linoleová (%) | 3.8 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.09 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.0 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.7 |
Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
L-lysin (%) | 1.37 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 35.6 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,961.0 |
DL-methionin (%) | 0.71 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,384.0 |
Brutto energie (kcal/kg) | 5,045.9 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,209.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 1.0 |
Fosfor (P) (%) | 0.8 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
Sodík (Na) (%) | 0.35 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 201.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 74.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 244.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 2.84 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.19 |
Draslík (K) (%) | 0.7 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 23.0 |
Chlor (%) | 0.6 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 32,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 17.2 |
Cholin (mg/kg) | 1,500.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 54.7 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 54.7 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 163.3 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 85.2 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
Biotin (UI/kg) | 3.3 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.17 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 3,200.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Arginin (%) | 1.63 |
Methionin Cystin (%) | 1.16 |
Váha v dospělosti | 2 kg | 3 kg | 4 kg |
---|---|---|---|
2 měsíce | 50g | 65g | 80g |
3 měsíce | 55g | 75g | 90g |
4 měsíce | 55g | 75g | 95g |
6 měsíců | 55g | 75g | 95g |
8 měsíců | 55g | 75g | 90g |
10 měsíců | 55g | 70g | 90g |
Váha v dospělosti | 2 kg | 3 kg | 4 kg |
---|---|---|---|
2 měsíce | 50g | 65g | 80g |
3 měsíce | 55g | 75g | 90g |
4 měsíce | 55g | 75g | 95g |
6 měsíců | 55g | 75g | 95g |
8 měsíců | 55g | 75g | 90g |
10 měsíců | 55g | 70g | 90g |
Pro naše zákazníky zajišťujeme rozvoz při nákupu nad 500,-Kč po Jeseníku a okolí do 5km zdarma. Každý další kilometr 6,-Kč
Od roku 1996 Vám naše firma nabízí komplexní a nejširší sortiment krmiv, vybavení a potřeb pro chovatele psů, koček, ptáků, drobných hlodavců a hospodářských zvířat.
Firma PAMA
Kateřina Hromjáková
Vodní 475, 790 01 Jeseník
Mob.: 773 168 889
e-mail: pama.jesenik@seznam.cz